咨询电话:400-6300-966
考试动态 考研大纲 招生简章 报录比 择校择专业 招生目录 考研常识 考研报考 考研指南 院校排名 准考证打印 考试书目 成绩查询 考研复试 调剂信息 保研推免 考研分数线 录取通知 考研时间 在职考研 考研调剂 大专考研 考研问答
发布时间:2021-11-05 17:15:35 | 来源:吉首大学
考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,中公考研小编整理了“吉首大学2021年硕士研究生考研报录比”,希望对考生有所帮助!
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
002商学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 13 | 0.85 |
020200 | 应用经济学 | 7 | 17 | 0.41 | |
030403 | 中国少数民族经济 | 8 | 3 | 2.67 | |
125300 | ★会计 | 289 | 42 | 6.88 | |
003法学与公共管理学院 | 0304Z3 | 民族法学 | 41 | 9 | 4.56 |
035101/035102 | ★法律 | 88 | 39 | 2.26 | |
125200 | ★公共管理 | 47 | 17 | 2.76 | |
004历史与文化学院 | 030400 | 民族学 | 29 | 20 | 1.45 |
060200 | 中国史 | 56 | 18 | 3.11 | |
005马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 80 | 28 | 2.86 |
045102 | ★学科教学(思政) | 10 | 4 | 2.5 | |
006体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 65 | 19 | 3.42 |
045200 | ★体育 | 145 | 26 | 5.58 | |
007文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 43 | 22 | 1.95 |
055200 | ★新闻与传播 | 26 | 28 | 0.93 | |
045103 | ★学科教学(语文) | 14 | 6 | 2.33 | |
008物理与机电工程学院 | 070200 | 物理学 | 69 | 27 | 2.56 |
009化学化工学院 | 070300 | 化学 | 32 | 30 | 1.07 |
010生物资源与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 29 | 26 | 1.12 |
071300 | 生态学 | 35 | 23 | 1.52 | |
012数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 21 | 21 | 1.00 |
071400 | 统计学 | 22 | 18 | 1.22 | |
045104 | ★学科教学(数学) | 11 | 4 | 2.75 | |
013土木工程与建筑学院 | 0713Z1 | 生态环境与城乡规划 | 19 | 6 | 3.17 |
135108 | ★艺术设计 | 10 | 10 | 1.00 | |
014旅游与管理工程学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 6 | 0.33 |
125400 | ★旅游管理 | 62 | 23 | 2.70 | |
125500 | ★图书情报 | 106 | 30 | 3.53 | |
015医学院 | 105100 | ★临床医学 | 432 | 88 | 4.91 |
105400 | ★护理 | 236 | 24 | 9.83 | |
016音乐舞蹈学院 | 135101/135106 | ★音乐、舞蹈 | 134 | 34 | 3.94 |
017美术学院 | 135107/135108 | ★艺术设计、美术 | 47 | 28 | 1.68 |
018信息科学与工程学院 | 085400 | ★电子信息 | 34 | 32 | 1.06 |
020 MTI教育中心 | 055100 | ★翻译 | 29 | 32 | 0.91 |
026教育科学研究院 | 045100 | ★教育 | 141 | 40 | 3.53 |
原标题:吉首大学2021年硕士研究生入学考试报录比
文章来源:https://yjsc.jsu.edu.cn/info/1167/5076.htm
以上是中公考研小编整理的“吉首大学2021年硕士研究生考研报录比”内容,报录比数据是院校录取人数与招生报名人数的比值,对硕士研究生报考院校的选择有着非常重要的参考价值。更多研招院校报录比信息尽在中公考研报录比频道~
相关推荐:
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:赵白雪】
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
考研政治网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-政治 | ¥980.00 | 免费试听 |
考研英语网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-英语一 | ¥980.00 | 免费试听 |
2023年考研网校全程进阶班-英语二 | ¥980.00 | 免费试听 | |
考研数学网络课堂 | 2023年考研网校联报进阶VIP班-政英二数 | ¥2240.00 | 免费试听 |
2023年考研网校全程进阶班-数学 | ¥980.00 | 免费试听 | |
2023年考研网校联报进阶VIP班-政数 | ¥1560.00 | 免费试听 | |
考研管综网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-管综 | ¥1980.00 | 免费试听 |
联报精讲VIP班 | 23考研在职人起跑公共课直播VIP班-联报 | ¥4880.00 | 免费试听 |
23考研在职人联报专属VIP班-政英二经综 | ¥4140.00 | 免费试听 | |
2023考研在职人联报专属VIP班-政英二数 | ¥4140.00 | 免费试听 |
面授课程
|网校课程
考研实用工具
考研题库
政 治: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
单选题: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
报考信息
备考指导
中公考研名师指导: 择校择专业 跨专业报考 1V1专业解答